超净工作台(水平气流)

特点:
● 水平气流,开放式工作空间
● 紧凑型设计,超薄 HEPA 过滤器、不锈钢表面和钢化玻璃面板,营造明亮、宽敞的空间
● 一键式调速,数字显示
● 超净工作台(垂直气流)
技术参数(水平气流)
| 规格/型号 | PM-CJ-1B | PM-CJ-1C | PM-HS-840 | PM-HS-1300 |
| 清洁度等级 | ISO 5 级/100 级(美国 FED STD 209E) | ISO 5 级/100 级(美国 FED STD 209E) | ISO 5 级/100 级(美国 FED STD 209E) | ISO 5 级/100 级(美国 FED STD 209E) |
| 菌落计数 | ≤ 0.5 CFU/板(使用 90mm 培养皿) | ≤ 0.5 CFU/板(使用 90mm 培养皿) | ≤ 0.5 CFU/板(使用 90mm 培养皿) | ≤ 0.5 CFU/板(使用 90mm 培养皿) |
| 平均气流速度 | 0.3–0.6m/s(可调) | 0.3–0.6m/s(可调) | 0.3–0.6m/s(可调) | 0.3–0.6m/s(可调) |
| 噪音 | ≤62dB-A | ≤62dB-A | ≤62dB-A | ≤62dB-A |
| 照明等级 | ≥300Lx | ≥300Lx | ≥300Lx | ≥300Lx |
| 电源 | 交流,单相220V/50Hz | 交流,单相220V/50Hz | 交流,单相220V/50Hz | 交流,单相220V/50Hz |
| 最大功耗 | 0.4KW | 0.8KW | 0.4KW | 0.8KW |
| 重量 | 110公斤 | 200公斤 | 230公斤 | 420公斤 |
| 工作区域尺寸 W1xD1xH1 | 820x480x600 | 1680x480x600 | 720x650x570 | 1180x650x570 |
| 外部尺寸宽x高x高 | 900x700x1450 | 1760x700x1450 | 840x825x1430 | 1300x825x1430 |
| HEPA 过滤器规格。 & 数量 | 820x600x50x① | 820x600x50x② | 760x610x50x① | 610x610x50x② |
| 紫外线灯规格。 & 数量 | 20Wx①/20Wx① | 36Wx①/30Wx① | 20Wx①/20Wx① | 36Wx①/30Wx① |
| 用户数量 | 单人 | 双人间 | 单面供一名操作员使用 | 单面供两名操作员使用 |
洁净工作台(垂直气流)

特点:
● 垂直气流,可调节滑动窗扇以阻挡污染物
● 双面操作,灵活
● 无缝不锈钢表面,易于清洁
● 数字控制显示
技术参数(垂直气流)
| 规格/型号 | PM-CJ-1F | PM-CJ-2F | PM-VS-840 | PM-VS-1300 |
| 清洁度等级 | ISO 5 级/100 级(美国 FED STD 209E) | ISO 5 级/100 级(美国 FED STD 209E) | ISO 5 级/100 级(美国 FED STD 209E) | ISO 5 级/100 级(美国 FED STD 209E) |
| 菌落计数 | ≤ 0.5 CFU/板(使用 90mm 培养皿) | ≤ 0.5 CFU/板(使用 90mm 培养皿) | ≤ 0.5 CFU/板(使用 90mm 培养皿) | ≤ 0.5 CFU/板(使用 90mm 培养皿) |
| 平均气流速度 | 0.3–0.6m/s(可调) | 0.3–0.6m/s(可调) | 0.3–0.6m/s(可调) | 0.3–0.6m/s(可调) |
| 噪音 | ≤62dB-A | ≤62dB-A | ≤62dB-A | ≤62dB-A |
| 照明等级 | ≥300Lx | ≥300Lx | ≥300Lx | ≥300Lx |
| 电源 | 交流,单相220V/50Hz | 交流,单相220V/50Hz | 交流,单相220V/50Hz | 交流,单相220V/50Hz |
| 最大功耗 | 0.4KW | 0.8KW | 0.4KW | 0.8KW |
| 重量 | 130公斤 | 180公斤 | 230公斤 | 420公斤 |
| 工作区域尺寸 W1xD1xH1 | 870x690x520 | 1360x690x520 | 660x650x720 | 1120x650x720 |
| 外部尺寸宽x高x高 | 1010x750x1600 | 1500x750x1600 | 840x825x1760 | 1300x825x1760 |
| HEPA 过滤器规格。 & 数量 | 820x600x50x① | 820x600x50x② | 760x610x50x① | 610x610x50x② |
| 紫外线灯规格。 & 数量 | 20Wx①/20Wx① | 20Wx①/20Wx① | 20Wx①/20Wx① | 30Wx①/30Wx① |
| 用户数量 | 双面/单面可供一名操作员使用 | 双操作员的两侧/单侧 | 单面供一名操作员使用 | 单侧用于双操作员 |
相关产品
我们会在 24 小时内回复您,或者每天上午 09:00 - 中午 12:00 致电我们
+86 139 6255 5162
请求报价
技术创新、产品质量是企业的灵魂、市场需求、客户满意是企业的生命